Kaihanga Kaihanga Paipa Arahi & Kaituku I Haina |

He aha te rahi o te paipa maitai?

Ko te whakaahua tika i te rahi o te ngongo maitai me whakauru etahi tawhā matua:

Taone o waho (OD)

Ko te diameter o waho o te putorino maitai, ko te nuinga o te waa e kiia ana ko te diameter ingoa (DN) ko te rahinga paipa ingoa (NPS).

Rahi Paipa Ingoa (NPS) ki te Diamita Ingoa (DN)

Ko te NPS te rahinga ingoa i runga i nga inihi, ko te DN te diameter ingoa i roto i te mitamano.He ngawari noa te hononga whakawhiti: he rite te uara o te DN ki te uara NPS kua whakareatia ki te 25.4 (mm/inihi) hei whakaawhiwhi i te hua.

he aha nga rahinga paipa maitai

I roto i nga mahi, ko nga reta i waenga i nga paerewa NPS me te DN he nui ake i runga i nga tepu inenga kua whakaritea.

Matotoru o te pakitara (WT)

Te matotoru o te pakitara paipa.Mo te paipa paerewa-rahi, ko te matotoru o te pakitara e hono ana ki te Apitihanga o te paipa, hei tauira, Apiti 40, Apiti 80 ranei, kei reira nga uara nui e tohu ana i nga pakitara matotoru ake.

Te roa

Ko te roa o te putorino maitai, ka taea te whakarite, te tupurangi ranei, i runga i nga whakaritenga whakaputa me te tono.He 6 mita te roa me te 12 mita.

Rauemi

Ko nga paerewa me nga tohu mo te paipa maitai, penei i te ASTM A106 Grade B, API 5L Grade B, me etahi atu. Ko enei paerewa e tohu ana i te hanganga matū me nga ahuatanga o te paipa.

Paerewa

Ko nga paerewa ahu mo te waro me te paipa kowiri tira te nuinga e whai ana i te ASME B36.10M (te waro me te rino koranu) me te B36.19M (putorino kowiri tira).

Ripanga Rahi Paipa me nga Ripanga Taumaha (WGT)

whakarato i tetahi huarahi paerewa hei whakaahua i nga matotoru pakitara paipa i raro i nga Apiti rereke, me te whakarōpūtanga o nga tohu taumaha penei i te STD, XS, XXS, me etahi atu.

Ko te matotoru o te pakitara o te paipa e pa ana ki nga rahi o roto me te taumaha o te paipa.He mea nui te matotoru o te pakitara na te mea ka whakatau i te nui o te pehanga o roto ka taea e te paipa te tu.

Tau apiti

Ko tetahi huarahi hei tohu i te matotoru o te pakitara o te putorino, penei i te Apiti 40 me te 80, e pa ana ki te paerewa paerewa me te matotoru pakitara whakakaha o te putorino mo te diameter o waho.

Ko te tatai tata o te tau apiti e whai ake nei:

Tātai mo te Apiti No.

Na to raatau kaha ki te tu atu i nga taumahatanga, ko te Apiti 40 me te Apiti 80 nga paipa maitai e hiahiatia ana i roto i nga momo ahumahi.I te mea kua hangaia enei paipa ki te tu atu i nga pehanga teitei ake, he maha nga wa e hiahiatia ana i roto i nga rahinga nui hei whakatutuki i nga hiahia o nga momo umanga.

NPS Taamana o waho (roto) TAIARO ROTO (IN) TE PAIA MATEO (IN) PAUNA (LB/FT)
1/8 0.405" 0.269" 0.068" 0.24 lb/ft
1/4 0.540" 0.364" 0.088" 0.42 lb/ft
3/8 0.675" 0.493" 0.091" 0.57 lb/ft
1/2 0.840" 0.622" 0.109" 0.85 lb/ft
3/4 1.050" 0.824" 0.113" 1.13 lb/ft
1 1.315" 1.049" 0.133" 1.68 lb/ft
1 1/4 1.660" 1.380" 0.140" 2.27 lb/ft
1 1/2 1.900" 1.610" 0.145" 2.72 lb/ft
2 2.375" 2.067" 0.154" 3.65 lb/ft
2 1/2 2.875" 2.469" 0.203" 5.79 lb/ft
3 3.500" 3.068" 0.216" 7.58 lb/ft
3 1/2 4.000" 3.548" 0.226" 9.11 lb/ft
4 4.500" 4.026" 0.237" 10.79 lb/ft
5 5.563" 5.047" 0.258" 14.62 lb/ft
6 6.625" 6.065" 0.280" 18.97 lb/ft
8 8.625" 7.981" 0.322" 28.55 lb/ft
10 10.750" 10.020" 0.365" 40.48 lb/ft
12 12.75" 11.938" 0.406" 53.52 lb/ft
14 14.000" 13.124" 0.438" 63.50 lb/ft
16 16.000" 15.000" 0.500" 82.77 lb/ft
18 18.000" 16.876" 0.562" 104.70 lb/ft
20 20.000" 18.812" 0.594" 123.10 lb/ft
24 24.000" 22.624" 0.688" 171.30 lb/ft
NPS Taamana o waho (roto) TAIARO ROTO (IN) TE PAIA MATEO (IN) PAUNA (LB/FT)
1/8 0.405" 0.215" 0.095" 0.32 lb/ft
1/4 0.540" 0.302" 0.119" 0.54 lb/ft
3/8 0.675" 0.423" 0.126" 0.74 lb/ft
1/2 0.840" 0.546" 0.147" 1.09 lb/ft
3/4 1.050" 0.742" 0.154" 1.47 lb/ft
1 1.315" 0.957" 0.179" 2.17 lb/ft
1 1/4 1.660" 1.278" 0.191" 3.00 lb/ft
1 1/2 1.900" 1.500" 0.200" 3.63 lb/ft
2 2.375" 1.939" 0.218" 5.02 lb/ft
2 1/2 2.875" 2.323" 0.276" 7.66 lb/ft
3 3.500" 2.900" 0.300" 10.25 lb/ft
3 1/2 4.000" 3.364" 0.318" 12.50 lb/ft
4 4.500" 3.826" 0.337" 14.98 lb/ft
5 5.563" 4.813" 0.375" 20.78 lb/ft
6 6.625" 5.761" 0.432" 28.57 lb/ft
8 8.625" 7.625" 0.500" 43.39 lb/ft
10 10.750" 9.562" 0.594" 64.42 lb/ft
12 12.75" 11.374" 0.688" 88.63 lb/ft
14 14.000" 12.500" 0.750" 106.10 lb/ft
16 16.000" 14.312" 0.844" 136.58 lb/ft
18 18.000" 16.124" 0.938" 170.87 lb/ft
20 20.000" 17.938" 1.031" 208.92 lb/ft
24 24.000" 21.562" 1.219" 296.58 lb/ft

No reira, ko te tauira katoa o te whakaahuatanga rahi paipa maitai ko "NPS 6 inihi, Apiti 40, ASTM A106 Kōeke B, Roa 6 mita".He paipa maitai tenei e 6 inihi te diameter, Apiti 40, i hangaia ki nga paerewa ASTM A106 Grade B, me te roa o te 6 mita.


Te wa tuku: Feb-28-2024

  • Tōmua:
  • Panuku: